|
Datos del producto:
|
PWB: | El alto Tg imprimió a la placa de circuito | Materia prima: | FR-4 alto TG |
---|---|---|---|
Número de capas: | 10 capas | Grueso del tablero: | 1.6m m |
Min. Hole Size: | 0.20m m | Línea anchura mínima: | 0.075m m |
Líneas espaciamiento mínima: | 0.075m m | Color de la máscara de la soldadura: | Verde |
Tratamiento superficial: | Oro de la inmersión | ||
Alta luz: | PWB fr4 alto tg,PWB tg150,alto tg fr4 |
El Tg del substrato se mejora, y la resistencia térmica, la resistencia de humedad, la resistencia química, la estabilidad y otras características del tablero impreso serán mejoradas y mejoradas. Cuanto más alto es el valor del TG, cuanto mejor es la resistencia de la temperatura de la placa, especialmente en el proceso sin plomo, alto TG es más ampliamente utilizada.
Por lo tanto, la diferencia entre FR-4 general y alto Tg FR-4 es que hay diferencias en fuerza mecánica, estabilidad dimensional, la adherencia, la absorción de agua, la descomposición termal, la extensión termal y otras condiciones del material en el estado caliente, especialmente en el caso de higroscopicidad después de calentar. Los altos productos del Tg son perceptiblemente mejores que los materiales ordinarios del substrato del PWB.
Artículo | Tecnología avanzada de HDI | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Estructura | 5+n+5 | 6+n+6 | 7+n+7 | |
HDI apilan vía | AnyLayer (12L) | AnyLayer (14L) | AnyLayer (16L) | |
Grueso del tablero (milímetros) | 8L mínimo | 0,45 | 0,4 | 0,35 |
10L mínimo | 0,55 | 0,45 | 0,4 | |
12L mínimo | 0,65 | 0,6 | 0,55 | |
MÁXIMO. | 2,4 | |||
Min. Core Thickness (um) | 50 | 40 | 40 | |
Min. PP Thickness (um) | 30 (#1027PP) | 25 (#1017PP) | 20 (#1010PP) | |
Grueso de cobre bajo | Capa interna (onza) | 1/3 ~ 2 | 1/3 ~ 2 | 1/3 ~ 2 |
Capa externa (onza) | 1/3 ~ 1 | 1/3 ~ 1 | 1/3 ~ 1 | |
Artículo | Tecnología avanzada de HDI | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Tamaño del agujero de taladro Min. Mechanical (um) ** | 200 | 200 | 150 | |
Máximo. A través de relación de aspecto del agujero * | 8:1 | 10:1 | 10:1 | |
Vía/el cojín Min. Laser clasifica (um) | 75/200 | 70/170 | 60/150 | |
Relación de aspecto de Max. Laser Via | 0.8:1 | 0.8:1 | 0.8:1 | |
Laser vía en diseño de PTH (VOP) | Sí | Sí | Sí | |
Tipo del laser X a través del agujero (DT≤200um) | NA | 60~100um | 60~100um | |
LW/S mínimo (L/S/Cu, um) | Capa interna | 45 /45 /15 | 40/ 40/15 | 30/ 30 /15 |
capa externa | 50 /50/ 20 | 40 /50 /20 | 40 /40 /17 | |
Echada mínima de BGA (milímetros) | 0,35 | 0,3 | 0,3 | |
Artículo | Tecnología avanzada de HDI | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Registro de la máscara de la soldadura (um) | +/- 30 | +/- 25 | +/- 20 | |
Presa Min. Solder Mask (milímetros) | 0,07 | 0,06 | 0,05 | |
Control del alabeo del PWB | >= 50ohm | +/--10% | +/--8% | el +/- 5% |
< 50ohm=""> | +/- 5ohm | +/- 3ohm | +/- 3ohm | |
Control del alabeo del PWB | el ≤0.5% | el ≤0.5% | el ≤0.5% | |
exactitud de la profundidad de la cavidad (um) | Mecánico | +/- 75 | +/- 75 | +/- 50 |
Laser directamente | +/- 50 | +/- 50 | +/- 50 | |
Acabamiento superficial | OSP, ENIG, lata de la inmersión, Au duro, inmersión AG | OSP, ENIG, lata de la inmersión, Au duro, inmersión AG, ENEPIG |
Artículo | Tecnología avanzada de HLC | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Max Panel Width (pulgada) | 25 | 25 | 25 | |
Max Panel Length (pulgada) | 29 | 29 | 29 | |
Max Layer Count (l) | 16 | 18 | 36 | |
Grueso de Max Board (milímetros) | 3,2 | 4 | 6 | |
Tolerancia del grueso de Max Board | +/--10% | +/--10% | +/--10% | |
Grueso de cobre bajo | Capa interna (onza) | 4 | 6 | 8 |
Capa externa (onza) | 2 | 3 | 4 | |
ADO del minuto (milímetros) | 0,2 | 0,15 | 0,15 | |
Tolerancia del tamaño de PTH (milipulgada) | +/--2 | +/--2 | +/--2 | |
Taladro trasero (trozo) (milipulgada) | ~ 3 | ~ 2,4 | ~ 2 | |
AR máxima | 12:1 | 16:1 | 20:1 | |
Artículo | Tecnología avanzada de HLC | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
tolerancia del M-taladro | Capa interna (milipulgada) | ADO + 10 | ADO + 10 | ADO + 8 |
Capa externa (milipulgada) | ADO + 8 | ADO + 8 | ADO + 6 | |
Registro de la máscara de la soldadura (um) | +/- 40 | +/- 30 | +/- 25 | |
Control de la impedancia | ≥50ohms | +/--10% | +/--10% | - /-8% |
<50ohms> | 5 Ω | 5 Ω | 4 Ω | |
Cu bajo del minuto LW/S @1oz (interno) (milipulgada) | 3.0 / 3,0 | 2.6 / 2,6 | 2.5 / 2,5 | |
Cu del minuto LW/S @1oz (externo) (milipulgada) | 3.5 / 3,5 | 3.0 / 3,5 | 3.0 / 3,0 | |
Hoyuelo máximo para POFV (um) | 30 | 20 | 15 | |
Acabamiento superficial | ENIG, inmersión AG, OSP, HASL, lata de la inmersión, Au duro |
Empaquetado y entrega | |||||
Detalles de empaquetado: | Interno: embalaje del vacío o paquete antiestático, Externo: cartón de la exportación o según el requisito de cliente. |
||||
Puerto: | Shenzhen u Hong-Kong | ||||
Plazo de ejecución: | Cantidad (pedazos) | 1-10 | 11-100 | 101-1000 | >1000 |
Est. Tiempo (días) | 20 | 21 | 25 | Para ser negociado |
FAQ:
Q: ¿Qué servicio usted tiene?
FASTPCB: Proporcionamos la solución de llavero incluyendo la fabricación del PWB, el SMT, la inyección y el metal plástico, la asamblea final, la prueba y el otro servicio de valor añadido.
Q: ¿Cuál es necesario para la cita del PWB y de PCBA?
FASTPCB: Para el PWB: Fichero y requisitos de la técnica (material, tamaño, tratamiento superficial del final, grueso de cobre, grueso de la cantidad, de Gerber del tablero).
Para el PWB: Información del PWB, BOM, documentos de prueba.
Q: ¿Cómo guardar nuestro secreto del fichero de la información y del diseño de producto?
FASTPCB: Estamos dispuestos a firmar un efecto de NDA por ley local lateral de los clientes y clientes prometedores del tokeep los datos en alto nivel confidencial.
Q: ¿Cuáles son los productos principales de sus servicios de PCB/PCBA?
FASTPCB: Automotriz, médico, control de la industria, IOT, Smart Home, militar, aeroespacial.
Q: ¿Cuál es su cantidad de orden mínima (MOQ)?
FASTPCB: Nuestro MOQ es 1 PCS, muestra y la producción en masa toda puede apoyar.
Q: ¿Es usted fábrica?
FASTPCB: Zona industrial del oeste de Shangxing, camino de Xihuan, calle de Shajing, Bao ‘un distrito, Shenzhen, provincia de Guangdong, China
Persona de Contacto: zhengshuangli
Teléfono: +8618820288062