|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
PWB: | Cobre grueso 3 onzas 4 onzas 5 onzas 6 onzas | Materia prima: | FR-4 alto TG FR-4 |
---|---|---|---|
Número de capas: | 6 capas | Grueso del tablero: | 1.8m m |
Min. Hole Size: | 0.35m m | Línea anchura mínima: | 0.2m m |
Líneas espaciamiento mínima: | 0.2m m | Color de la máscara de la soldadura: | Verde |
Tratamiento superficial: | Chapado en oro | área de aplicación: | Fuente de alimentación modelo de los aviones |
Alta luz: | PWB del cobre de 4 onzas,PWB del cobre de 6 onzas,PWB del cobre 70um |
Mapa itinerario de la tecnología
Artículo | Tecnología avanzada de HLC | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
Max Panel Width (pulgada) | 25 | 25 | 25 | |
Max Panel Length (pulgada) | 29 | 29 | 29 | |
Max Layer Count (l) | 16 | 18 | 36 | |
Grueso de Max Board (milímetros) | 3,2 | 4 | 6 | |
Tolerancia del grueso de Max Board | +/--10% | +/--10% | +/--10% | |
Grueso de cobre bajo | Capa interna (onza) | 4 | 6 | 8 |
Capa externa (onza) | 2 | 3 | 4 | |
ADO del minuto (milímetros) | 0,2 | 0,15 | 0,15 | |
Tolerancia del tamaño de PTH (milipulgada) | +/--2 | +/--2 | +/--2 | |
Taladro trasero (trozo) (milipulgada) | ~ 3 | ~ 2,4 | ~ 2 | |
AR máxima | 12:1 | 16:1 | 20:1 | |
Artículo | Tecnología avanzada de HLC | |||
2019 | 2020 | 2021 | ||
tolerancia del M-taladro | Capa interna (milipulgada) | ADO + 10 | ADO + 10 | ADO + 8 |
Capa externa (milipulgada) | ADO + 8 | ADO + 8 | ADO + 6 | |
Registro de la máscara de la soldadura (um) | +/- 40 | +/- 30 | +/- 25 | |
Control de la impedancia | ≥50ohms | +/--10% | +/--10% | - /-8% |
<50ohms> | 5 Ω | 5 Ω | 4 Ω | |
Cu bajo del minuto LW/S @1oz (interno) (milipulgada) | 3.0 / 3,0 | 2.6 / 2,6 | 2.5 / 2,5 | |
Cu del minuto LW/S @1oz (externo) (milipulgada) | 3.5 / 3,5 | 3.0 / 3,5 | 3.0 / 3,0 | |
Hoyuelo máximo para POFV (um) | 30 | 20 | 15 | |
Acabamiento superficial | ENIG, inmersión AG, OSP, HASL, lata de la inmersión, Au duro |
Empaquetado y entrega | |||||
Detalles de empaquetado: | Interno: embalaje del vacío o paquete antiestático, Externo: cartón de la exportación o según el requisito de cliente. |
||||
Puerto: | Shenzhen u Hong-Kong | ||||
Plazo de ejecución: | Cantidad (pedazos) | 1-10 | 11-100 | 101-1000 | >1000 |
Est. Tiempo (días) | 20 | 21 | 25 | Para ser negociado |
FAQ:
Q: ¿Qué servicio usted tiene?
FASTPCB: Proporcionamos la solución de llavero incluyendo la fabricación del PWB, el SMT, la inyección y el metal plástico, la asamblea final, la prueba y el otro servicio de valor añadido.
Q: ¿Cuál es necesario para la cita del PWB y de PCBA?
FASTPCB: Para el PWB: Fichero y requisitos de la técnica (material, tamaño, tratamiento superficial del final, grueso de cobre, grueso de la cantidad, de Gerber del tablero).
Para el PWB: Información del PWB, BOM, documentos de prueba.
Q: ¿Cómo guardar nuestro secreto del fichero de la información y del diseño de producto?
FASTPCB: Estamos dispuestos a firmar un efecto de NDA por ley local lateral de los clientes y clientes prometedores del tokeep los datos en alto nivel confidencial.
Q: ¿Cuáles son los productos principales de sus servicios de PCB/PCBA?
FASTPCB: Automotriz, médico, control de la industria, IOT, Smart Home, militar, aeroespacial.
Q: ¿Cuál es su cantidad de orden mínima (MOQ)?
FASTPCB: Nuestro MOQ es 1 PCS, muestra y la producción en masa toda puede apoyar.
Q: ¿Es usted fábrica?
FASTPCB: Zona industrial del oeste de Shangxing, camino de Xihuan, calle de Shajing, Bao ‘un distrito, Shenzhen, provincia de Guangdong, China
Persona de Contacto: zhengshuangli
Teléfono: +8618820288062